400-0094-002
文章來源:重慶文理學院 2015-12-22 23:13:00
| 類
別
省 份 | 文科 | 理科 | 編導 | 音樂 | 美術 | ||
| 音樂學(師范) | 音樂學 | 舞蹈學(師范) | |||||
| 北京 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 綜64.03 |
| 四川 | 532 | 511 | 綜620 | 專265 | --- | 專296 | 綜70.34 |
| 甘肅 | 綜646 | 專206 | 綜69 | ||||
| 河北 | 529 | 518 | --- | 專137 | 專140 | 專130 | 綜68.78 |
| 重慶 | 546 | 544 | 綜693 | 專199.1 | 專222.14(通俗) | 專238.6 | 綜68 |
| 江西 | 510 | 509 | 綜555 | --- | --- | --- | 綜60.82 |
| 湖北 | 508 | 483 | 綜649.99 | --- | --- | --- | --- |
| 湖南 | 513 | 497 | 綜664 | --- | --- | 綜68.57 | |
| 安徽 | 588 | 538 | --- | --- | --- | --- | 綜72.1 |
| 河南 | 491 | 498 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建 | --- | ||||||
| 廣西 | 501 | 429 | 綜541 | 專224 | --- | 專203 | 綜68.51 |
| 陜西 | 491 | 461 | 綜497 | --- | --- | --- | --- |
| 內蒙古 | 434 | 381 | --- | 專174 | 聲145 器173 | 專103 | 綜56.62 |
| 遼寧 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 寧夏 | 497 | 429 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江蘇 | 315 | 311 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貴州 | 512 | 418 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新疆 | 471 | 432 | --- | 專213.7 | --- | 綜68.86 | |
| 山東 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 廣東 | --- | --- | --- | 專215 | 專212 | --- | 綜67.9 |
| 海南 | 639 | 584 | --- | 專196 | --- | 專192 | 綜70.52 |
| 云南 | 519 | 459 | --- | 專148.2 | --- | 專204.3 | --- |
| 山西 | 495 | 485 | 綜728.2 | 專74.96 | 聲70.83 器68.61 | 專65.93 | 綜65.68 |
| 黑龍江 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 浙江 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 西藏 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
文章作者:星干線