您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:四川理工學(xué)院 2015-12-23 04:14:00
| 四川理工學(xué)院2015年錄取最低分統(tǒng)計(jì) | |||||
| 省份 | 科類 | 層次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
| 四川省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 639 |
| 四川省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 644 |
| 四川省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 639 |
| 四川省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 640 |
| 四川省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 653 |
| 安徽省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 709 |
| 安徽省 | 藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 707 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 552 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 612 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 552 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 587 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演-舞蹈 | 442 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演-聲樂 | 557 |
| 甘肅省 | 藝術(shù)(文理兼收) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演-器樂 | 474 |
| 廣西 | 文 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 502 |
| 廣西 | 理 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 538 |
| 河南省 | 理科綜合 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 464 |
| 河南省 | 文科綜合 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 471 |
| 湖南省 | 美術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 609 |
| 湖南省 | 美術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 590 |
| 湖南省 | 美術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 566 |
| 湖南省 | 美術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 593 |
| 湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 607 |
| 湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 590 |
| 湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 558 |
| 湖南省 | 美術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 610 |
| 湖南省 | 音樂(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 547 |
| 湖南省 | 音樂(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 578 |
| 吉林省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 617 |
| 吉林省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 552 |
| 吉林省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 601 |
| 吉林省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 607 |
| 江蘇省 | 體育類 | 本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 352 |
| 江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 466 |
| 江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 465 |
| 江蘇省 | 藝術(shù)美術(shù) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 467 |
| 江蘇省 | 藝術(shù)音樂 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 366 |
| 陜西省 | 體育(理) | 本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 351 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 542 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 508 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 538 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 680 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 521 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 564 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 552 |
| 陜西省 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 684.1 |
| 重慶市 | 體育類 | 本科 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 493.27 |
| 重慶市 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 641 |
| 重慶市 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 647 |
| 重慶市 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 550.48 |
| 四川省 | 藝術(shù) | ???/td> | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂教育 | 583 |
| 湖北省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 558.800217 |
| 湖北省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 553.600204 |
| 湖北省 | 藝術(shù)類 | 本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 554.400186 |
文章作者:星干線
上一篇: 四川大學(xué)錦城學(xué)院
上一篇: 綿陽師范學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!