400-0094-002
文章來源:內蒙古大學 2015-12-23 20:41:00
2015年內蒙古大學山西省藝術類錄取進展情況
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 23 | 動畫 | 4 | 5 | 443 | 351 | 397 |
| 24 | 美術學 | 4 | 5 | 411 | 356 | 384 |
| 25 | 繪畫 | 4 | 8 | 387 | 337 | 362 |
| 26 | 藝術設計學 | 4 | 4 | 402 | 362 | 382 |
| 27 | 視覺傳達學 | 4 | 10 | 411 | 336 | 374 |
| 28 | 環境設計 | 4 | 6 | 401 | 347 | 374 |
| 20 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 4 | 3 | 440 | 354 | 397 |
| 21 | 表演(二人臺表演) | 4 | 4 | 458 | 339 | 399 |
| 22 | 播音與主持藝術 | 4 | 8 | 458 | 374 | 416 |
| 總計 共9個專業 | 53 | 458 | 336 | |||
2015年內蒙古大學河北省藝術類錄取進展情況
| 批次:0 本科提前批A 科類:5 聲樂校考 計劃性質:0 非定向 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分數線 |
| 27 | 音樂學(聲樂教育) | 4 | 6 | 422 | 332 | 369.0 | 69 |
| 總計 共1個專業 | 6 | 422 | 332 | ||||
| 批次:0 本科提前批A 科類:8 美術校考 計劃性質:0 非定向 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分數線 |
| 28 | 美術學 | 4 | 4 | 417 | 355 | 391.5 | 83.5 |
| 29 | 繪畫 | 4 | 7 | 451 | 352 | 394.0 | 86 |
| 30 | 藝術設計學 | 4 | 4 | 402 | 311 | 358.8 | 50.8 |
| 31 | 視覺傳達設計 | 4 | 9 | 457 | 350 | 402.9 | 94.9 |
| 32 | 環境設計 | 4 | 5 | 419 | 374 | 400.6 | 92.6 |
| 33 | 動畫 | 4 | 4 | 446 | 376 | 417.5 | 109.5 |
| 總計 共6個專業 | 33 | 457 | 311 | ||||
| 批次:0 本科提前批A 科類:9 聯考未涉及的校考 計劃性質:0 非定向 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分高于分數線 |
| 34 | 播音與主持藝術 | 4 | 4 | 489 | 388 | 432.5 | 124.5 |
| 總計 共1個專業 | 4 | 489 | 388 | ||||
2015年內蒙古大學內蒙古自治區藝術類錄取進展情況
| 批次:1 本科提前批A 科類:J蒙授其他藝術 計劃性質:0 統招 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| C3 | 播音與主持藝術 | 4 | 25 | 417 | 304 | 344.7 | |
| 總計 共1個專業 | 25 | 417 | 304 | ||||
| 批次:1 本科提前批A 科類:I其他藝術 計劃性質:0 統招 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| C5 | 播音與主持藝術(男) | 4 | 10 | 461 | 375 | 417.3 | |
| C5 | 播音與主持藝術(女) | 4 | 20 | 487 | 383 | 439 | |
| 總計 共2個專業 | 30 | 487 | 375 | ||||
2015年內蒙古大學藝術學院校區內蒙古自治區藝術類錄取進展情況
| 批次:1 本科提前批A 科類:@漢授編導 計劃性質:0 統招 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 17 | 戲劇影視文學 | 4 | 10 | 463 | 434 | 446.0 | |
| 總計 共1個專業 | 10 | 463 | 434 | ||||
| 批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術 計劃性質:0 統招 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 07 | 美術學 | 4 | 16 | 457 | 345 | 388.5 | |
| 08 | 繪畫 | 4 | 25 | 426 | 314 | 363.5 | |
| 09 | 中國畫 | 4 | 20 | 427 | 301 | 357.4 | |
| 10 | 雕塑 | 4 | 21 | 399 | 289 | 352.0 | |
| 11 | 藝術設計學 | 4 | 17 | 417 | 347 | 385.8 | |
| 12 | 視覺傳達設計 | 4 | 19 | 485 | 299 | 403.9 | |
| 13 | 環境設計 | 4 | 27 | 448 | 299 | 407.5 | |
| 14 | 產品設計 | 4 | 20 | 455 | 357 | 391.7 | |
| 15 | 服裝與服飾設計 | 4 | 24 | 499 | 336 | 386.4 | |
| 16 | 動畫 | 4 | 34 | 409 | 323 | 364.6 | |
| 總計 共10個專業 | 223 | 499 | 289 | ||||
2015年內蒙古大學滿洲里校區內蒙古自治區藝術類錄取進展情況
| 批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術 計劃性質:0 統招 | |||||||
| 專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| C4 | 環境設計 | 4 | 52 | 364 | 317 | 331.4 | |
| 總計 共1個專業 | 25 | 364 | 317 | ||||