您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:延邊大學(xué) 2015-12-23 23:59:00
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 1 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 528.4 | 480 | 281/263 |
| 2 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 545.6 | 423 | 281/263 |
| 3 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 583 | 514.4 | 281/263 |
| 4 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 591.4 | 418 | 281/263 |
| 5 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 528.6 | 455.6 | 281/263 |
| 6 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 538.4 | 516.8 | 281/263 |
| 7 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 科技學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 560 | 412 | 281/263 |
| 8 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 588 | 563.4 | 281/263 |
| 9 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 586.6 | 551 | 281/263 |
| 10 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 595 | 567 | 281/263 |
| 11 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 619 | 557.4 | 281/263 |
| 12 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 582 | 557 | 281/263 |
| 13 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 606.4 | 575.2 | 281/263 |
| 14 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 2 | 10 | 281/263 |
| 15 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 1 | 15 | 281/263 |
| 16 | 2015 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1 | 9 | 281/263 |
| 17 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(弦樂) | 3 | 11 | 281/263 |
| 18 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管樂) | 3 | 12 | 281/263 |
| 19 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(鋼琴) | 2 | 13 | 281/263 |
| 20 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民器) | 1 | 5 | 281/263 |
| 21 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(民聲) | 1 | 15 | 281/263 |
| 22 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(美聲) | 1 | 18 | 281/263 |
| 23 | 2015 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | 5 | 281/263 |
| 24 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 1 | 13 | 281/263 |
| 25 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 6 | 31 | 281/263 |
| 26 | 2015 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 1 | 57 | 281/263 |
| 27 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 9 | 332/319 |
| 28 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 4 | 332/319 |
| 29 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 21 | 332/319 |
| 30 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 2 | 9 | 332/319 |
| 31 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 8 | 332/319 |
| 32 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 17 | 332/319 |
| 33 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 2 | 6 | 332/319 |
| 34 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 2 | 45 | 332/319 |
| 35 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(弦樂) | 1 | 5 | 332/319 |
| 36 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(管樂) | 2 | 6 | 332/319 |
| 37 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(美聲) | 2 | 332/319 | |
| 38 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 2 | 19 | 332/319 |
| 39 | 2015 | 山東 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 3 | 3 | 332/319 |
返回2015列表
文章作者:星干線
上一篇: 東北電力大學(xué)
上一篇: 長春理工大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!