您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2015-12-24 00:42:00
| 省 份 | 類(lèi) 別 | 我校所在批次 | 錄取時(shí)間 | 該層次省控線 | 我校錄取最低分 | ||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 北京 | 普通本科 | 本科二批 | 7月23-24日 | 527 | 495 | ||
| 美術(shù)(本) | 本科提前批 | 7月7-15日 | 385.6 | ||||
| 天津 | 普通本科 | 本科一批B類(lèi) | 7月17-18日 | 547 | 538 | 571 | 572 |
| 美術(shù)(本) | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 7月5—11日 | 318.92 | ||||
| 山西 | 美術(shù)(本) | 提前藝術(shù)本科 | 7月2-8日 | 324.04 | |||
| 遼寧 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)二批 | 7月14-20日 | 307.4 | |||
| 江蘇 | 美術(shù)(本) | 提前公辦2批 | 7月10-15日 | 242 | |||
| 音樂(lè)(本) | 提前公辦3批 | 7月12-15日 | 169.84 | ||||
| 浙江 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)第一批 | 7月9-12日 | 266 | 264.2 | ||
| 安徽 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)本科一批 | 7月3-8日 | 306.6 | 274.2 | ||
| 音樂(lè)(本) | 藝術(shù)本科一批 | 7月3-8日 | 291.04 | 288.6 | |||
| 福建 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)本科批A | 7月9日-13日 | 311.6 | 295 | ||
| 江西 | 美術(shù)(本) | 本科二批 | 7月23-30日 | ||||
| 音樂(lè)(本) | 本科二批 | 7月23-30日 | |||||
| 山 東 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)一批 | 7月16-23日 | 261.60 | 254.40 | ||
| 音樂(lè)(本) | 藝術(shù)一批 | 7月16-23日 | 268.744 | ||||
| 河南 | 美術(shù)(本) | 提前藝本A | 7月9日-16日 | 241 | 239 | ||
| 音樂(lè)(本) | 提前藝本A | 7月9日-16日 | 296.4 | ||||
| 湖北 | 美術(shù)(本) | 藝本(一) | 7月9-14日 | 229.4 | |||
| 音樂(lè)(本) | 藝本(一) | 7月9-14日 | 224.96 | ||||
| 湖南 | 美術(shù)(本) | 本科提前批 | 7月9日-10日 | 312 | 295 | 286.4 | 279.6 |
| 音樂(lè)(本) | 本科提前批 | 7月9日-10日 | 312 | 295 | 360.6 | 347 | |
| 廣東 | 美術(shù)(本) | 藝術(shù)第一批本科 | 7月6-9日 | 305 | |||
| 音樂(lè)(本) | 第一批本科 | 7月6-9日 | 233 | ||||
| 廣西 | 美術(shù)(本) | 本科提前批 | 7月4日-11日 | 318.6 | |||
| 云南 | 美術(shù)(本) | 一本A類(lèi) | 7月8-10日 | 336.12 | |||
| 甘肅 | 美術(shù)(本) | 本科提前批 | 7月6-10日 | ||||
說(shuō)明:1、以上各省、各批次、各類(lèi)型錄取時(shí)間,根據(jù)相關(guān)省級(jí)招生管理部門(mén)安排整理。詳情請(qǐng)參考考生所在 省級(jí)招生管理部門(mén)相關(guān)信息。
2、我校公布的藝術(shù)類(lèi)錄取成績(jī)?yōu)榫C合分(綜合分=高考文化成績(jī)×60%+藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)×40%)。
返回2015列表上一篇: 江西服裝學(xué)院
上一篇: 江西科技學(xué)院
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!