您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 2015-12-24 00:31:00
| 錄取省市 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取總分 |
| 北京 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 156.2 |
| 北京 | 雕塑 | 150.1 |
| 北京 | 環(huán)境設(shè)計 | 150.6 |
| 北京 | 視覺傳達設(shè)計 | 151.9 |
| 北京 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 153.8 |
| 天津 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 152.8 |
| 天津 | 環(huán)境設(shè)計 | 151.4 |
| 天津 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 156.6 |
| 天津 | 雕塑 | 151.2 |
| 河北 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 151.2 |
| 河北 | 繪畫 | 144.5 |
| 河北 | 雕塑 | 145.0 |
| 河北 | 美術(shù)學(xué) | 144.1 |
| 河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 148.6 |
| 河北 | 視覺傳達設(shè)計 | 145.9 |
| 河北 | 動畫 | 142.4 |
| 河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 144.7 |
| 河北 | 公共藝術(shù) | 140.4 |
| 山西 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 149.0 |
| 山西 | 公共藝術(shù) | 140.6 |
| 山西 | 繪畫 | 142.2 |
| 山西 | 雕塑 | 154.2 |
| 山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 149.5 |
| 山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 147.2 |
| 山西 | 動畫 | 142.6 |
| 山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 143.6 |
| 內(nèi)蒙古 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 159.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 環(huán)境藝術(shù) | 148.0 |
| 內(nèi)蒙古 | 雕塑 | 150.2 |
| 遼寧 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 143.8 |
| 遼寧 | 公共藝術(shù) | 142.0 |
| 遼寧 | 繪畫 | 146.4 |
| 遼寧 | 雕塑 | 144.9 |
| 遼寧 | 環(huán)境設(shè)計 | 142.6 |
| 遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 138.9 |
| 遼寧 | 動畫 | 146.2 |
| 遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 142.7 |
| 吉林 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 145.4 |
| 吉林 | 動畫 | 142.3 |
| 吉林 | 環(huán)境設(shè)計 | 144.1 |
| 吉林 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 142.0 |
| 黑龍江 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 148.8 |
| 黑龍江 | 公共藝術(shù) | 150.4 |
| 黑龍江 | 繪畫 | 141.2 |
| 黑龍江 | 雕塑 | 153.6 |
| 黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計 | 144.8 |
| 黑龍江 | 視覺傳達設(shè)計 | 145.2 |
| 黑龍江 | 動畫 | 143.5 |
| 黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 142.4 |
| 上海 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 134.1 |
| 上海 | 公共藝術(shù) | 129.7 |
| 上海 | 繪畫 | 133.0 |
| 上海 | 雕塑 | 132.4 |
| 上海 | 美術(shù)學(xué) | 131.5 |
| 上海 | 環(huán)境設(shè)計 | 136.3 |
| 上海 | 視覺傳達設(shè)計 | 138.4 |
| 上海 | 動畫 | 129.9 |
| 上海 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 133.6 |
| 江蘇 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 153.0 |
| 江蘇 | 公共藝術(shù) | 142.0 |
| 江蘇 | 繪畫 | 146.0 |
| 江蘇 | 雕塑 | 144.8 |
| 江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 153.3 |
| 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 153.0 |
| 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 145.8 |
| 江蘇 | 動畫 | 142.9 |
| 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 145.2 |
| 浙江 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 152.7 |
| 浙江 | 公共藝術(shù) | 143.4 |
| 浙江 | 繪畫 | 145.2 |
| 浙江 | 雕塑 | 146.6 |
| 浙江 | 美術(shù)學(xué) | 165.7 |
| 浙江 | 環(huán)境設(shè)計 | 153.2 |
| 浙江 | 視覺傳達設(shè)計 | 148.6 |
| 浙江 | 動畫 | 143.9 |
| 浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 144.8 |
| 安徽 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 151.8 |
| 安徽 | 繪畫 | 147.2 |
| 安徽 | 雕塑 | 147.6 |
| 安徽 | 美術(shù)學(xué) | 154.1 |
| 安徽 | 環(huán)境設(shè)計 | 152.3 |
| 安徽 | 視覺傳達設(shè)計 | 149.3 |
| 安徽 | 動畫 | 147.2 |
| 安徽 | 公共藝術(shù) | 145.5 |
| 安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 150.2 |
| 福建 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 144.5 |
| 福建 | 繪畫 | 150.4 |
| 福建 | 雕塑 | 176.2 |
| 福建 | 環(huán)境設(shè)計 | 149.2 |
| 福建 | 視覺傳達設(shè)計 | 148.2 |
| 福建 | 動畫 | 148.9 |
| 福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 148.5 |
| 江西 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 226.74 |
| 江西 | 公共藝術(shù) | 205.20 |
| 江西 | 繪畫 | 209.73 |
| 江西 | 雕塑 | 216.34 |
| 江西 | 美術(shù)學(xué) | 217.00 |
| 江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 219.39 |
| 江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 207.41 |
| 江西 | 動畫 | 204.26 |
| 江西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 200.40 |
| 山東 | 美術(shù)學(xué) | 146.4 |
| 山東 | 公共藝術(shù) | 143.4 |
| 山東 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 150.5 |
| 山東 | 繪畫 | 145.6 |
| 山東 | 雕塑 | 152.1 |
| 山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 157.0 |
| 山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 151.3 |
| 山東 | 動畫 | 146.8 |
| 山東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 150.20 |
| 河南 | 美術(shù)學(xué) | 146.4 |
| 河南 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 151.4 |
| 河南 | 繪畫 | 146.9 |
| 河南 | 雕塑 | 154.3 |
| 河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 146.4 |
| 河南 | 視覺傳達設(shè)計 | 152.3 |
| 河南 | 動畫 | 155.6 |
| 河南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 144.0 |
| 湖北 | 公共藝術(shù) | 143.5 |
| 湖北 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 142.8 |
| 湖北 | 動畫 | 140.2 |
| 湖北 | 雕塑 | 140.9 |
| 湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 142.6 |
| 湖北 | 視覺傳達設(shè)計 | 145.3 |
| 湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 145.2 |
| 湖南 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 157.9 |
| 湖南 | 公共藝術(shù) | 146.3 |
| 湖南 | 繪畫 | 147.2 |
| 湖南 | 雕塑 | 153.6 |
| 湖南 | 美術(shù)學(xué) | 150.3 |
| 湖南 | 環(huán)境設(shè)計 | 155.4 |
| 湖南 | 視覺傳達設(shè)計 | 154.9 |
| 湖南 | 動畫 | 149.1 |
| 湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 154.3 |
| 廣東 | 公共藝術(shù) | 145.7 |
| 廣東 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 156.2 |
| 廣東 | 繪畫 | 147.3 |
| 廣東 | 雕塑 | 149.6 |
| 廣東 | 美術(shù)學(xué) | 149.7 |
| 廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 151.9 |
| 廣東 | 視覺傳達設(shè)計 | 149.0 |
| 廣東 | 動畫 | 145.7 |
| 廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 147.8 |
| 廣西 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 144.0 |
| 廣西 | 繪畫 | 152.8 |
| 廣西 | 雕塑 | 149.6 |
| 廣西 | 環(huán)境設(shè)計 | 160.4 |
| 廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 153.4 |
| 廣西 | 公共藝術(shù) | 151.0 |
| 廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 154.2 |
| 重慶 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 153.6 |
| 重慶 | 視覺傳達設(shè)計 | 155.7 |
| 重慶 | 繪畫 | 158.9 |
| 重慶 | 環(huán)境設(shè)計 | 156.5 |
| 重慶 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 148.6 |
| 四川 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 152.3 |
| 四川 | 繪畫 | 158.7 |
| 四川 | 雕塑 | 151.7 |
| 四川 | 環(huán)境設(shè)計 | 159.4 |
| 四川 | 視覺傳達設(shè)計 | 148.1 |
| 四川 | 動畫 | 148.8 |
| 四川 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 148.7 |
| 云南 | 環(huán)境設(shè)計 | 148.4 |
| 云南 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 144.9 |
| 云南 | 公共藝術(shù) | 144.6 |
| 陜西 | 視覺傳達設(shè)計 | 152.7 |
| 甘肅 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 145.8 |
| 甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 146.1 |
| 甘肅 | 視覺傳達設(shè)計 | 144.5 |
| 甘肅 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 153.1 |
| 寧夏 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 153.1 |
| 寧夏 | 繪畫 | 152.1 |
| 寧夏 | 環(huán)境設(shè)計 | 154.6 |
| 寧夏 | 視覺傳達設(shè)計 | 152.2 |
| 寧夏 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 145.3 |
| 新疆 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 151.7 |
| 青海 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | 140.4 |
| 錄取總分(全國)=專業(yè)總分+(語文成績-75)/5+(英語成績-70)/5 | ||
| 錄取總分(江蘇)=專業(yè)總分+(語文成績-80)/5+(英語成績-56)/5 | ||
上一篇: 上饒師范學(xué)院
上一篇: 南昌理工學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!