您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:湖南商學(xué)院2018-11-01 14:38:12
| 湖南商學(xué)院2018年招生藝考生錄取情況實(shí)時(shí)發(fā)布 | |||||
| 省份 | 錄取批次 | 計(jì)劃類(lèi)別 | 錄取數(shù) | 錄取最低分 | 備注 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 文美 | 49 | 694 | |
| 理美 | 13 | 632 | |||
| 文音 | 32 | 723 | |||
| 理音 | 8 | 651 | |||
| 河北省 | 本科提前A批 | 藝術(shù) | 32 | 204.8 | |
| 山西省 | 本科二批A | 藝術(shù) | 30 | 206.9 | |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前A批 | 藝術(shù) | 7 | 188.9 | |
| 遼寧 | 藝術(shù)類(lèi)本科二批 | 藝文 | 7 | 206.5 | |
| 藝?yán)?/td> | 2 | 186.6 | |||
| 吉林 | 本科一批A | 藝文 | 6 | 193.4 | |
| 藝?yán)?/td> | 2 | 193 | |||
| 黑龍江 | 藝術(shù)類(lèi)本科一批 | 藝術(shù) | 10 | 183.6 | |
| 江蘇省 | 藝術(shù)類(lèi)提前錄取本科(3小批) | 藝術(shù) | 47 | 174.2 | |
| 浙江省 | 藝術(shù)類(lèi)第一批 | 藝術(shù) | 10 | 229.4 | |
| 福建 | 藝術(shù)本科B批 | 藝文 | 17 | 216.5 | |
| 藝?yán)?/td> | 3 | 215.7 | |||
| 江西省 | 提前本科(一) | 藝術(shù) | 53 | 216.5 | |
| 山東 | 藝術(shù)??寂?/td> | 藝文 | 26 | 210.3 | |
| 藝?yán)?/td> | 4 | 220.3 | |||
| 河南省 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 藝文 | 47 | 208.3 | |
| 藝?yán)?/td> | 3 | 208.8 | |||
| 廣西 | 本科提前批藝本三批 | 藝文 | 12 | 196.3 | |
| 藝?yán)?/td> | 1 | 209.3 | |||
| 海南 | 本科提前批藝術(shù)類(lèi)自劃線院校批次 | 藝術(shù) | 9 | 225.2 | |
| 貴州 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 10 | 220.4 | |
| 云南 | 藝術(shù)類(lèi)第二批本科 | 藝術(shù) | 3 | 73.88 | |
| 陜西省 | 提前批本科藝術(shù)C | 藝文 | 4 | 208.1 | |
| 藝?yán)?/td> | 計(jì)劃調(diào)整 | ||||
| 甘肅 | 藝術(shù)一批V段 | 藝術(shù) | 23 | 172.1 | |
| 寧夏 | 藝術(shù)本科C段 | 藝文 | 10 | 213.7 | |
| 藝?yán)?/td> | 計(jì)劃調(diào)整 | ||||
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!