您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:貴州民族大學 2015-12-22 23:16:00
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取志愿 | 錄取最低成績 | ||
| 專業(yè)成績 | 文化成績 | 綜合成績 | ||||
| 01 | 音樂表演 | 37 | 1 | 224.81 | 279 | —? |
| 02 | 音樂表演(空中乘務) | 284 | 1 | 237.4 | 262 | — |
| 03 | 音樂表演(民族特色表演) | 30 | 1 | 208.39 | 282 | —? |
| 04 | 音樂學 | 36 | 1 | 225.41 | 286 | — |
| 05 | 舞蹈表演 | 25 | 1 | 183.33 | 287 | — |
| 06 | 舞蹈學 | 28 | 1 | 185.33 | 269 | — |
| 07 | 戲劇影視文學 | 35 | 1 | 245.7 | 320 | — |
| 08 | 廣播電視編導 | 25 | 1 | 238.2 | 326 | — |
| 09 | 播音與主持藝術 | 18 | 1 | 210.33 | 320 | — |
| 10 | 動畫 | 16 | 1 | 228.32 | 312 | — |
| 11 | 美術學 | 97 | 1 | 230.32 | 298 | — |
| 12 | 書法學 | 19 | 1 | 230.17 | 300 | — |
| 13 | 視覺傳達設計 | 40 | 1 | 229.66 | 299 | — |
| 14 | 環(huán)境設計 | 39 | 1 | 233.99 | 299 | — |
| 15 | 產品設計 | 16 | 1 | 228.66 | 299 | — |
| 16 | 產品設計(民族民間美術技能) | 25 | 1 | 224.66 | 307 | — |
| 17 | 服裝與服飾設計 | 16 | 1 | 226.65 | 313 | — |
| 18 | 數(shù)字媒體藝術 | 29 | 1 | 223.32 | 308 | — |
學校錄取原則:
德、智、體全面考核,根據(jù)考生志愿,其文化成績、專業(yè)成績達到生源所在地最低錄取控制分數(shù)線,按專業(yè)成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。對進檔考生以專業(yè)成績?yōu)橐罁?jù),按分數(shù)優(yōu)先的原則安排專業(yè),如考生填報的專業(yè)志愿都無法滿足時,對服從專業(yè)調劑者,從高分到低分,調劑到未錄取滿額的專業(yè);對不服從專業(yè)調劑者,學校將予以退檔。專業(yè)分相同的情況下,優(yōu)先錄取文化成績高的考生。
返回2015列表文章作者:星干線
客服人員將竭誠為您服務!