400-0094-002
文章來源:廣東省招生委員會辦公室 2016-07-09 22:36:00
關于公布2016年廣東省普通高等藝術院校校考專業文化分錄取最低控制分數線的通知
各地級以上市及順德區招生辦公室,各有關高等學校:
我省獨立設置藝術院校已將各專業錄取文化最低控制分數線上報,現匯總公布如下。其他非獨立設置藝術院校(專業)文化分錄取最低控制分數線參照我省劃定的相應批次藝術院校(專業)文化分錄取最低控制分數線執行。
附件:獨立設置本科藝術院校校考專業文化分錄取最低控制分數線
廣東省招生委員會辦公室
2016年7月9日
| 層次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 文化分 | 備注 |
| 第一批本科 | 10586 | 廣州美術學院 | 美術類 | 001 | 美術學(美術史) | 404分,外語單科80分 | |
| 002 | 美術學(藝術管理與策劃) | ||||||
| 003 | 繪畫(油畫) | 305分,外語單科65分(術科校考260分及以上,外語單科55分) | |||||
| 004 | 繪畫(材料與油畫修復) | ||||||
| 005 | 繪畫(版畫) | ||||||
| 006 | 繪畫(書籍裝幀藝術) | ||||||
| 007 | 繪畫(插畫) | ||||||
| 008 | 繪畫(水彩) | ||||||
| 009 | 繪畫(漆藝) | ||||||
| 010 | 繪畫(實驗藝術) | ||||||
| 011 | 雕塑 | ||||||
| 012 | 雕塑(公共雕塑) | ||||||
| 013 | 攝影(攝影與數碼藝術) | ||||||
| 014 | 中國畫 | ||||||
| 015 | 中國畫(壁畫) | ||||||
| 016 | 視覺傳達設計 | ||||||
| 017 | 視覺傳達設計(品牌廣告設計) | ||||||
| 018 | 視覺傳達設計(信息設計) | ||||||
| 019 | 環境設計(環境藝術設計) | ||||||
| 020 | 環境設計(裝飾藝術設計) | ||||||
| 021 | 產品設計(陶瓷藝術設計) | ||||||
| 022 | 產品設計(染織藝術設計) | ||||||
| 023 | 產品設計 | ||||||
| 024 | 服裝與服飾設計 | ||||||
| 025 | 工藝美術 | ||||||
| 026 | 數字媒體藝術(影像特效設計) | ||||||
| 027 | 數字媒體藝術(新媒體藝術設計) | ||||||
| 028 | 藝術與科技(展示藝術設計) | ||||||
| 029 | 藝術與科技(會展藝術設計) | ||||||
| 030 | 動畫(娛樂與衍生設計) | ||||||
| 031 | 動畫(影視動畫) | ||||||
| 032 | 戲劇影視美術設計 | ||||||
| 10587 | 星海音樂學院 | 音樂類 | 017 | 舞蹈表演 | 220 | ||
| 018 | 舞蹈學 | 250 | |||||
| 019 | 舞蹈編導 | 250 | |||||
| 001 | 音樂學(樂器工藝) | 300 | |||||
| 002 | 音樂學 | 330 | |||||
| 003 | 音樂學(社會音樂) | 300 | |||||
| 005 | 作曲與作曲技術理論(作曲) | 300 | |||||
| 006 | 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) | 300 | |||||
| 007 | 錄音藝術 | 300 | |||||
| 009 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 266 | 音樂表演專業成績全國排名在本系前6名的考生,文化分數線可下浮20分。 | ||||
| 010 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 266 | |||||
| 011 | 音樂表演(指揮) | 266 | |||||
| 012 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 266 | |||||
| 013 | 音樂表演(美聲演唱) | 266 | |||||
| 014 | 音樂表演(民族樂器演奏) | 266 | |||||
| 015 | 音樂表演(民族聲樂演唱) | 266 | |||||
| 016 | 音樂表演(現代器樂演奏) | 266 |
上一篇: 返回列表