400-0094-002
文章來源:2019-08-01 09:59:49
| 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 文史類 | 國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 544 | 528 | 530.95 | 32914 |
| 市場營銷 | 15 | 15 | 529 | 526 | 527.40 | 34187 | |
| 會計學 | 20 | 20 | 539 | 529 | 531.15 | 31826 | |
| 投資學 | 15 | 15 | 530 | 526 | 527.47 | 34010 | |
| 人力資源管理 | 15 | 15 | 529 | 527 | 527.40 | 33801 | |
| 思想政治教育(師范) | 100 | 100 | 538 | 525 | 526.03 | 35330 | |
| 法學 | 25 | 25 | 539 | 527 | 528.80 | 33362 | |
| 知識產權 | 35 | 35 | 530 | 525 | 526.00 | 35306 | |
| 行政管理 | 25 | 25 | 529 | 526 | 526.52 | 34500 | |
| 應用心理學(師范) | 40 | 40 | 530 | 525 | 526.48 | 34916 | |
| 小學教育(師范) | 28 | 28 | 537 | 525 | 526.93 | 35026 | |
| 數字媒體技術(師范) | 20 | 20 | 539 | 528 | 530.25 | 33139 | |
| 學前教育(師范) | 30 | 30 | 528 | 525 | 525.97 | 35283 | |
| 漢語言文學(師范) | 185 | 185 | 542 | 526 | 528.97 | 34184 | |
| 廣播電視學 | 35 | 35 | 535 | 526 | 526.80 | 34484 | |
| 秘書學 | 25 | 25 | 528 | 525 | 525.72 | 35371 | |
| 英語(師范) | 151 | 151 | 539 | 527 | 529.80 | 33640 | |
| 商務英語 | 20 | 20 | 544 | 528 | 530.20 | 32776 | |
| 日語 | 20 | 20 | 538 | 526 | 527.85 | 34168 | |
| 歷史學(師范) | 144 | 144 | 539 | 525 | 525.98 | 35373 | |
| 酒店管理 | 20 | 20 | 532 | 525 | 526.50 | 35178 | |
| 理工類 | 投資學 | 25 | 25 | 484 | 464 | 466.32 | 113673 |
| 國際經濟與貿易 | 25 | 25 | 484 | 467 | 470.76 | 109021 | |
| 會計學 | 25 | 25 | 490 | 471 | 475.60 | 104623 | |
| 人力資源管理 | 25 | 25 | 470 | 465 | 466.56 | 112206 | |
| 市場營銷 | 29 | 29 | 479 | 464 | 466.66 | 113331 | |
| 應用心理學(師范) | 50 | 50 | 504 | 464 | 468.44 | 113593 | |
| 小學教育(師范) | 26 | 26 | 493 | 466 | 470.62 | 110487 | |
| 數字媒體技術(師范) | 20 | 20 | 494 | 469 | 473.80 | 106761 | |
| 學前教育(師范) | 40 | 40 | 471 | 461 | 464.35 | 116969 | |
| 日語 | 15 | 15 | 472 | 467 | 468.47 | 109714 | |
| 英語(師范) | 115 | 115 | 508 | 473 | 479.93 | 102545 | |
| 商務英語 | 15 | 15 | 495 | 474 | 481.93 | 100622 | |
| 數學與應用數學(師范) | 240 | 240 | 497 | 462 | 468.43 | 115052 | |
| 統計學 | 40 | 40 | 472 | 463 | 466.08 | 113787 | |
| 金融數學 | 40 | 40 | 483 | 463 | 465.45 | 114273 | |
| 風景園林 | 40 | 40 | 479 | 462 | 464.58 | 115129 | |
| 生物科學類 | 252 | 252 | 484 | 461 | 463.23 | 117059 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 45 | 45 | 501 | 465 | 469.76 | 111360 | |
| 車輛工程 | 45 | 45 | 471 | 461 | 463.40 | 116323 | |
| 物理學(師范) | 118 | 118 | 487 | 461 | 463.69 | 117035 | |
| 電氣工程及其自動化 | 45 | 45 | 489 | 466 | 469.53 | 110976 | |
| 電子信息科學與技術 | 45 | 45 | 482 | 467 | 469.09 | 109765 | |
| 通信工程 | 40 | 40 | 476 | 465 | 467.95 | 111182 | |
| 數據科學與大數據技術 | 35 | 35 | 495 | 470 | 475.80 | 105190 | |
| 軟件工程 | 35 | 35 | 505 | 473 | 478.71 | 101801 | |
| 計算機科學與技術(師范) | 206 | 206 | 503 | 461 | 465.70 | 117049 | |
| 網絡工程 | 35 | 35 | 484 | 468 | 470.43 | 108521 | |
| 環境科學與工程類 | 80 | 80 | 474 | 461 | 463.16 | 117007 | |
| 化學(師范) | 133 | 133 | 498 | 461 | 465.82 | 117024 | |
| 化妝品技術與工程 | 40 | 40 | 478 | 461 | 464.50 | 116981 | |
| 制藥工程 | 45 | 45 | 474 | 463 | 465.33 | 114733 | |
| 食品科學與工程類 | 60 | 60 | 480 | 461 | 463.78 | 117053 | |
| 酒店管理 | 20 | 20 | 469 | 461 | 463.00 | 116643 | |
| 工業設計 | 34 | 34 | 479 | 465 | 468.62 | 111700 |
上一篇: 2019華南農業大學藝術類各專業錄取統計