400-0094-002
文章來源:閩江學院 2015-12-24 00:28:00
| 2015年閩江學院藝術類專業錄取情況(福建省) | |||
| 批次 | 科類 | 專業 | 錄取最低分 (綜合分) |
| 藝術類本科B批 (校本部) | 美術文 | 環境設計 | 536.35 |
| 視覺傳達設計 | 536 | ||
| 繪畫 | 533.6 | ||
| 雕塑 | 529.8 | ||
| 服裝與服飾設計 | 532.05 | ||
| 美術理 | 環境設計 | 537.25 | |
| 視覺傳達設計 | 528.55 | ||
| 繪畫 | 521.85 | ||
| 雕塑 | 521.4 | ||
| 服裝與服飾設計 | 527.15 | ||
| 音樂文 | 音樂學 | 537.95 | |
| 音樂學(師范) | 548.4 | ||
| 音樂理 | 音樂學 | 506.3 | |
| 音樂學(師范) | 528.7 | ||
| 表演文 | 服裝與服飾設計 | 478.35 | |
| 藝術類本科B批 (閩臺合作項目) | 美術文 | 環境設計 | 524.05 |
| 服裝與服飾設計 | 520.6 | ||
| 美術理 | 環境設計 | 513.9 | |
| 服裝與服飾設計 | 505.55 | ||
| 注:綜合分=文考成績*0.3+專業成績*2.5*0.7
| |||
2015年閩江學院藝術類專業錄取進展(省外)
| 省份 | 類別 | 科類 | 專業最低分 | 備注 |
| 廣西 | 美術類 | 藝術文 | 162.4 | 校考成績 |
| 藝術理 | 165.2 | 校考成績 | ||
| 音樂類 | 藝術文 | 86.5 | 校考成績 | |
| 藝術理 | 83.25 | 校考成績 | ||
| 江西 | 美術類 | 藝術文 | 164 | 校考成績 |
| 218.34 | 江西聯考成績 | |||
| 音樂類 | 藝術文 | 90 | 校考成績 | |
| 江蘇 | 美術類 | 藝術類 | 165 | 校考成績 |
| 音樂類 | 89.1 | 校考成績 | ||
| 服裝表演類 | 90 | 校考成績 | ||
| 黑龍江 | 美術類 | 文藝 | 158.2 | 校考成績 |
| 音樂類 | 92.6 | 校考成績 | ||
| 服裝表演類 | 86 | 校考成績 | ||
| 山 東 | 美術類 | 藝術文 | 156.2 | 校考成績 |
| 藝術理 | 157 | 校考成績 | ||
| 音樂類 | 藝術文 | 89.6 | 校考成績 | |
| 藝術理 | 校考成績 | |||
| 服裝表演類 | 藝術文 | 80 | 校考成績 | |
| 藝術理 | 90 | 校考成績 |
文章作者:星干線