400-0094-002
文章來源:首都師范大學科德學院 2015-12-22 02:30:00
| 科德學院2015年各省市文化成績控制分數線 | ||
| 以下信息僅供參考,具體以各省市招辦公布為準。 | ||
| 省市 | 藝術類 | |
| 文科 | 理科 | |
| 北京 | 342分 | 321分 |
| 天津 | 302分 | 285分 |
| 河北 | 校考285分 | |
| 山西 | ||
| 內蒙 | 美術:文化226分,專業:166分;編導:文化343分,專業154分;播音、表演:文化238分,專業過本科線;校考藝術設計學(書法與設計):文化238分,校考合格 | |
| 遼寧 | 299分 | 272分 |
| 吉林 | 195分 | 198分 |
| 黑龍江 | 249分 | 235分 |
| 上海 | 242分 | 226分 |
| 江蘇 | 180分 | |
| 浙江 | 美術:350分;廣編、播音:416分;其他:293分 | 美術:327分;廣編、播音:490分;其他:332分 |
| 安徽 | 戲劇與影視類:391分; | 戲劇與影視類:358分; |
| 非戲劇與影視類:350分 | 非戲劇與影視類:320分 | |
| 福建 | 文化課:300分 藝術類統考:195分 |
|
| 江西 | 200分 | 200分 |
| 山東 | 332分 | 319分 |
| 河南 | 296分 | |
| 湖北 | 戲劇與影視學類(表演):文化340分,專業195分 | |
| 湖南 | 編導類:文化427分,專業210分 | |
| 廣東 | 美術類:325分;音樂類:315分 | |
| 廣西 | 247分 | 208分 |
| 海南 | 383分 | 383分 |
| 重慶 | 廣播電視編導424分;社會舞蹈與傳播 200分 | |
| 播音與主持藝術 382分;錄音藝術:270分 | ||
| 表演(演出藝術管理) 340分;表演(歌舞劇表演)340分 | ||
| 云南 | 365分 | 330分 |
| 四川 | ||
| 貴州 | 音樂表演:330分 | 音樂表演:260分 |
| 舞 蹈:307分; | 舞 蹈:242分; | |
| 美術設計:354分 | 美術設計:279分 | |
| 新疆 | 137分 | 137分 |
| 寧夏 | 260分 | |
| 陜西 | 304分 | 286分 |
| 甘肅 | 美術:文化245分,專業220分;聲樂:文化245分,專業248分;播音:文化310,專業230 |
|
上一篇: 北京農學院
上一篇: 北京工業大學耿丹學院